ARTSNAVN* | OMTRENTLIGE LEVETID** | KENDT LEVESTED |
Sahelanthropus tchadensis | 7,2 – 6,8 mio. år | Chad |
Orrorin tugenensis | 6,1 – 5,8 mio. år | Østafrika |
Ardipithecus kadabba | 6,3 – 5,2 mio. år | Østafrika |
Ardipithecus ramidus | 4,4 mio. år – ? | Østafrika |
Australopithecus anamensis | 4,2 – 3,8 mio. år | Østafrika |
Australopithecus afarensis | 4 – 3 mio. år | Østafrika |
Australopithecus bahrelghazali | 3,5 mio. år | Chad |
Australopitehcus africanus | 3,7 – 3,4 mio. år | Sydafrika |
Australopithecus deyiremeda | 3,5 – 3,3 mio. år | Østafrika |
Australopithecus gahri | 2,5 mio. år | Østafrika |
Australopithecus aethiopicus | 2,7 – 2,4 mio. år | Østafrika |
Australopithecus sediba | 2 mio. år | Sydafrika |
Australopithecus robustus | 2 -1,5 mio. år | Sydafrika |
Australopithecus boisei | 2,2 – 1 mio. år | Østafrika |
Kenyanthropus platyops | 3,5 – 3,3 mio. år | Østafrika |
Homo rudolfensis *** | 2,3 – 1,9 mio. år | Østafrika |
Homo habilis | 2,2 – 1,5 mio. år | Øst- og Sydafrika |
Homo ergaster | 1,95 – 0,7 (?) mio. år | Afrika |
Homo erectus**** | 1,6 – 0,03 (?) mio. år | Østasien |
Homo floresiensis | 0,7 – 0,05 mio. år | Østasien |
Homo luzonensis | 0,7 – 0,05 mio. år | Østasien |
Homo antecessor | 1,2 – 0,8 mio. år | Europa |
Homo naledi | 0,33 (0,91?) mio. år | Sydafrika |
Homo heidelbergensis | 0,7 – 0,2 mio. år | Afrika og Eurasien |
Homo neanderthalensis | 0,2 – 0,04 mio. år | Europa og Vestasien |
“Denisova-mennesket” | 0,16 – 0,05 mio. år? | Central- og Østasien?? |
Homo sapiens | 0,2 mio. år til nu | Globalt |
* der er stor diskussion om antallet af arter og ikke alle artsnavne er anerkendte af alle
** millioner år før nu
*** Uspecificerede Homo-fossiler kendes fra flere steder i Østafrika og er 2,8 – 2,4 mio. år
**** inkluderer Homo soloensis